征免性质报关代码表
征免性质报关代码表
代码 | 简称 | 全称 |
---|---|---|
101 | 一般征 | 税一般征税进出口货物 |
118 | 整车征 | 税构成整车特征的汽车零部件纳税 |
119 | 零部件 | 征不构成整车特征的汽车零部件纳税 |
201 | 无偿援 | 助无偿援助进出口物资 |
299 | 其他法 | 定其他法定减免税进出口货物 |
301 | 特定区 | 域特定区域进口自用物资及出口货物 |
307 | 保税区 | 保税区进口自用物资 |
399 | 其他地 | 区其他执行特殊政策地区出口货物 |
401 | 科教用 | 品大专院校及科研机构进口科教用品 |
403 | 技术改 | 造企业技术改造进口货物 |
406 | 重大项 | 目国家重大项目进口货物 |
412 | 基础设 | 施通信、港口、铁路、公路、机场建设进口设备 |
413 | 残疾人 | 残疾人组织和企业进出口货物 |
417 | 远洋渔 | 业远洋渔业自捕水产品 |
418 | 国产化 | 国家定点生产小轿车和摄录机企业进口散件 |
419 | 整车特 | 征构成整车特征的汽车零部件进口 |
420 | 远洋船 | 舶远洋船舶及设备部件 |
421 | 内销设 | 备内销远洋船用设备及关键部件 |
422 | 集成电 | 路集成电路生产企业进口货物 |
423 | 膜晶显 | “膜晶显”生产企业进口货物 |
499 | ITA产品 | 非全税号信息技术产品 |
501 | 加工设 | 备加工贸易外商提供的不作价进口设备 |
502 | 来料加 | 工来料加工装配和补偿贸易进口料件及出口成品 |
503 | 进料加 | 工进料加工贸易进口料件及出口成品 |
506 | 边境小 | 额边境小额贸易进口货物 |
510 | 港澳OP | A 港澳在内地加工的纺织品获证出口 |
601 | 中外合 | 资中外合资经营企业进出口货物 |
602 | 中外合 | 作中外合作经营企业进出口货物 |
603 | 外资企 | 业外商独资企业进出口货物 |
605 | 勘探开 | 发勘探开发煤层气 |
606 | 海洋石 | 油勘探、开发海洋石油进口货物 |
608 | 陆上石 | 油勘探、开发陆上石油进口货物 |
609 | 贷款项 | 目利用贷款进口货物 |
611 | 贷款中 | 标国际金融组织贷款、外国政府贷款中标机电设备零部件 |
789 | 鼓励项 | 目国家鼓励发展的内外资项目进口设备 |
799 | 自有资 | 金外商投资额度外利用自有资金进口设备、备件、配件 |
801 | 救灾捐 | 赠救灾捐赠进口物资 |
802 | 扶贫慈 | 善境外向我境内无偿捐赠用于扶贫慈善的免税进口物资 |
888 | 航材减 | 免经核准的航空公司进口维修用航空器材 |
898 | 国批减 | 免国务院特准减免税的进出口货物 |
998 | 内部暂 | 定享受内部暂定税率的进出口货物 |
999 | 例外减 | 免例外减免税进出口货物 |
报关代码[编辑] | ||||
---|---|---|---|---|
贸易方式代码表 | 计量单位代码表 | 关区代码表 | 征免性质代码表 | 企业性质代码表 |
用途代码表 | 监管证件报关代码表 | 结汇方式代码表 | 币制代码表 | 国别地区代码表 |
成交方式代码表 | 地区性质代码表 | 国内地区代码表 | 运输方式代码表 | 征免税方式代码表 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。