香港金银业贸易场
基本简介
香港金银业贸易场 (The Chinese Gold and Silver Exchange Society)是香港金与银等贵金属的交易场所。
香港金银业贸易场的交易大堂设于香港上环孖沙街12-18号金银商业大厦三楼。贸易场目前有会员171家,可以独资、合伙或有限公司形式经营,当中30家为金集团成员。
交易方式维持传统,以Open Outcry型式,由行员或出市代表于交易大堂内以粤语公开叫价,辅以手号进行买卖。交易时间为一周六天,星期一至五分为早、午市,时间为上午9:00至中午12:30;午市则为下午2:30至5:00;星期六则只有早市,时间为上午9:30至中午12:00。历史
香港金银业贸易场于1910年成立,当时称为金银业行。1918年,第一次世界大战后正式定名为金银业贸易场。
1910年代,香港流行碎金碎银买卖,其后发展为钱银台,再演进为银号以至现代的银行。除金、银交易外,第二次世界大战前,金银业贸易场还有〔八九〕大金、银元大洋交易,二次大战后则有美钞、日元、西贡纸、菲律宾共和国披索和墨西哥金仔等买卖,与金条买卖同时于交易场内进行。1960年代,由于美钞现货交收困难,交易量大幅减少,除金银交易外之各类交易,于1962年停止。
金银业贸易场的创办者,皆为当时找换店及银号之东主或主事人,曾出任领导人者多为本港各银行之创办人,包括何善衡、何添、伍絜宜、梁季彝、董仲伟、马锦灿等。各种交易模式
(l)期货
1980年香港期货交易所开始经营黄金期货业务,买卖以分开喊价方式进行,多方合约以100金盎司为单位,保证金为每份合约1500美元。以每金盎司美元定价,每份合约的价格变动为10美元或其倍数。若每金盎司价格变动超过上一个交易日收市结算价40美元,则买卖将暂停30分钟以补交额外保证金。交易不设任何变动限制。完成每份合约时.卖方交付100金盎司标准金。期货交易所按管理规程实施管理,并参照纽约市场规则运行。(2)伦敦金
1974年,黄金恢复在香港市场自由买卖后,伦敦黄金交易所与苏黎世黄金交易所几大金商在香港设立了分支机构,建立了香港伦敦金市场。它是一个现货市场,黄金在伦敦交收,并在成交后两个交易日在纽约以美元结算。 香港伦敦黄金市场客户可利用特别的信贷安排而迟延结算,方法涉及借贷黄金或美元、基本保证金和价格变动保证金等。这个市场进一步发展形成了香港独具特色的香港伦敦金迟延结算市场。全球的黄金交易商、制造商及生产商均参加这个市场交易。(3)固定买卖场地
香港金银贸易场已经拥有几十年历史,有固定买卖场地。黄金以港元/两定价,交收标准金成色99%,主要交易黄金规格为5个司马两为一条的99标准金条。目前采用公开叫价、手势成交的方式。贸易场采用会员制管理,有172名会员、31名交易场认可的金条熔铸商。香港金银贸易场是一个完全不受政府干预或监管,七十多年来一直运行良好,成为亚洲地区深受交易商、金饰商、长线投资人士及投机人士认可的交易场所。(4)香港实金市场
主要产品为金条、金币、金元宝、金像、金佛。一般香港金条的溢价为1%,是销售金条的基本规则,溢价可确定。金价可随市波动开展实景交易、在香港的银行、金店担资银行处买卖,并相应形成了实金、黄金存折、黄金券三个投资产品。(5)金饰市场
香港是世界第三大金饰出口商,仅次于意大利和瑞士。香港首饰店超过1800家,制造商1000家,由各种首饰协会自律管理。金银业贸易场行员名单1 | 安民财务有限公司 | 暂停巿场交易 |
2 | 环球投资公司 | 正常经营 |
3 | 实德金银投资有限公司 | 正常经营 |
4 | 加富信贷有限公司 | 尚未持有营业执照 |
5 | 宝生金融投资服务有限公司 | 正常经营 |
6 | 嘉祺金号 | 尚未持有营业执照 |
8 | 绍忠公司 | 尚未持有营业执照 |
9 | 三甲金业有限公司 | 正常经营 |
10 | 中国北方金银业有限公司 | 正常经营 |
12 | 惠昶号 | 正常经营 |
15 | 富记金号 | 尚未持有营业执照 |
17 | 大中华金业有限公司 | 暂停巿场交易 |
18 | 腾记 | 尚未持有营业执照 |
19 | 高胜金银(香港)有限公司 | 正常经营 |
20 | 全记 | 尚未持有营业执照 |
23 | 万兆丰国际金业有限公司 | 正常经营 |
24 | 宝灝贵金属有限公司 | 正常经营 |
25 | 天誉金号有限公司 | 正常经营 |
26 | 兴业金号 | 尚未持有营业执照 |
28 | 昌发金号 | 尚未持有营业执照 |
30 | 敦沛金号有限公司 | 正常经营 |
34 | 永丰贵金属有限公司 | 正常经营 |
35 | 庄仕金业 | 正常经营 |
37 | 金宝企业(香港)有限公司 | 尚未持有营业执照 |
40 | 新兴金业有限公司 | 正常经营 |
41 | 宝马金号 | 尚未持有营业执照 |
42 | 景兴号 | 尚未持有营业执照 |
44 | 新鸿基金业有限公司 | 正常经营 |
46 | 立信 | 尚未持有营业执照 |
47 | 嘉信金业有限公司 | 正常经营 |
48 | 大福金业有限公司 | 正常经营 |
50 | 敏丰行 | 尚未持有营业执照 |
52 | 祐荣金号 | 正常经营 |
54 | 贺利氏有限公司 | 尚未持有营业执照 |
55 | 香港仟家信投资有限公司 | 暂停巿场交易 |
56 | 信诚金业有限公司 | 尚未持有营业执照 |
57 | 金标国际(香港)有限公司 | 正常经营 |
58 | 景福金银珠宝钟表有限公司 | 正常经营 |
59 | 镒隆号 | 尚未持有营业执照 |
60 | 金利丰金业公司 | 尚未持有营业执照 |
61 | 黄沙有限公司 | 正常经营 |
62 | 金库贵金属贸易有限公司 | 正常经营 |
64 | 焯华贵金属有限公司 | 正常经营 |
66 | 鸿溢金号 | 尚未持有营业执照 |
67 | 恒通金银投资有限公司 | 正常经营 |
68 | 顺隆金业有限公司 | 正常经营 |
70 | 皇家金业有限公司 | 正常经营 |
72 | 景诚金业财务有限公司 | 正常经营 |
73 | 齐荣金号有限公司 | 尚未持有营业执照 |
74 | 金道贵金属有限公司 | 正常经营 |
75 | 晋安金号有限公司 | 尚未持有营业执照 |
76 | 鑫隆行 | 正常经营 |
79 | 金天投资有限公司 | 尚未持有营业执照 |
81 | 香港鑫圣金业集团有限公司 | 尚未持有营业执照 |
83 | 怡利国际有限公司 | 正常经营 |
84 | 林大成金号 | 尚未持有营业执照 |
85 | 永富金银业有限公司 | 正常经营 |
87 | 日升金银业有限公司 | 正常经营 |
88 | 金日利有限公司 | 正常经营 |
89 | 永安金号 | 正常经营 |
90 | 公利 | 尚未持有营业执照 |
94 | 恒益 | 尚未持有营业执照 |
95 | 盈滙金银珠宝有限公司 | 正常经营 |
96 | 万宝发金行 | 尚未持有营业执照 |
97 | 顺利金号 | 尚未持有营业执照 |
98 | 利昌金铺有限公司 | 正常经营 |
100 | 百滙金业有限公司 | 正常经营 |
102 | 英皇金号有限公司 | 正常经营 |
103 | 标准(香港)控股有限公司 | 正常经营 |
105 | 鸿光金业 | 尚未持有营业执照 |
106 | 大时代贵金属有限公司 | 正常经营 |
108 | 张氏金业有限公司 | 正常经营 |
110 | 得发金银交易有限公司 | 正常经营 |
111 | 工银亚洲金业有限公司 | 尚未持有营业执照 |
112 | 侨丰贵金属有限公司 | 正常经营 |
113 | 钜成号 | 正常经营 |
114 | 第一亚洲商人金银业有限公司 | 正常经营 |
115 | 大唐投资(金业)有限公司 | 正常经营 |
116 | 大亨行 | 尚未持有营业执照 |
117 | 华亚香港集团有限公司 | 正常经营 |
118 | 金鹰金号 | 尚未持有营业执照 |
119 | 加福金业 | 尚未持有营业执照 |
120 | 祐生金号有限公司 | 正常经营 |
121 | 万澍投资有限公司 | 正常经营 |
125 | 盈旺金业有限公司 | 尚未持有营业执照 |
126 | 百利好金业(香港)有限公司 | 尚未持有营业执照 |
129 | 首华金业有限公司 | 正常经营 |
130 | 创丰金业有限公司 | 正常经营 |
131 | 金滙贵金属有限公司 | 正常经营 |
132 | 永盛隆金铺有限公司 | 尚未持有营业执照 |
136 | 万銮国际金号有限公司 | 正常经营 |
138 | 宏陆金业有限公司 | 尚未持有营业执照 |
139 | 富士金业有限公司 | 正常经营 |
140 | 中国金(亚洲)有限公司 | 正常经营 |
141 | 中天香港集团有限公司 | 正常经营 |
143 | 滙富金银贸易有限公司 | 尚未持有营业执照 |
145 | 东方滙富金号有限公司 | 正常经营 |
146 | 亚洲太和金融有限公司 | 尚未持有营业执照 |
147 | 博信金银业有限公司 | 尚未持有营业执照 |
148 | 滙凯金业有限公司 | 正常经营 |
149 | 周大福珠宝金行有限公司 | 尚未持有营业执照 |
150 | 新富金号有限公司 | 尚未持有营业执照 |
151 | 永利国际(香港)有限公司 | 尚未持有营业执照 |
152 | 新业行(金号)有限公司 | 正常经营 |
155 | 金辉亚太投资有限公司 | 正常经营 |
156 | 德盛金号 | 尚未持有营业执照 |
157 | 宝泰行 | 正常经营 |
158 | 万利丰行金号 | 尚未持有营业执照 |
159 | 美辉金业有限公司 | 尚未持有营业执照 |
160 | 坚固金融有限公司 | 正常经营 |
161 | 宝丰金融公司 | 尚未持有营业执照 |
162 | 经烈金号 | 尚未持有营业执照 |
163 | 亨达金银投资有限公司 | 正常经营 |
167 | 利家安贵金属有限公司 | 正常经营 |
170 | 富衡 | 正常经营 |
171 | 永来 | 暂停巿场交易 |
172 | 平和金银有限公司 | 正常经营 |
173 | 恒昌金号 | 尚未持有营业执照 |
174 | 协联金业有限公司 | 尚未持有营业执照 |
176 | 晋隆金号 | 尚未持有营业执照 |
177 | 致富金号 | 尚未持有营业执照 |
182 | 金城金号 | 正常经营 |
183 | 高晟金业集团有限公司 | 正常经营 |
184 | 万利达金融集团有限公司 | 正常经营 |
186 | 谢瑞麟珠宝有限公司 | 暂停巿场交易 |
187 | 瑞昌行 | 正常经营 |
191 | 灝天金号 | 正常经营 |
192 | 广发 | 正常经营 |
194 | 达进投资有限公司 | 尚未持有营业执照 |
196 | 承德金号 | 正常经营 |
197 | 奇盛金号 | 尚未持有营业执照 |
198 | 百裕金业公司 | 尚未持有营业执照 |
199 | 金宝金号 | 暂停巿场交易 |
202 | 安达金号 | 尚未持有营业执照 |
203 | 创律金号 | 暂停巿场交易 |
204 | 滙丰金融服务(亚洲)有限公司 | 正常经营 |
208 | 大唐金号有限公司 | 正常经营 |
210 | 恒信贵金属有限公司 | 正常经营 |
212 | 六福金号有限公司 | 正常经营 |
213 | 公和投资有限公司 | 尚未持有营业执照 |
214 | 大生银行有限公司 | 尚未持有营业执照 |
216 | 美建金业有限公司 | 尚未持有营业执照 |
217 | 德裕金号集团有限公司 | 正常经营 |
218 | 金兴金号有限公司 | 正常经营 |
219 | 佳盛发展有限公司 | 尚未持有营业执照 |
222 | 华诚金业有限公司 | 正常经营 |
224 | 中国亿高金业有限公司 | 暂停巿场交易 |
226 | 伟豪金业公司 | 尚未持有营业执照 |
229 | 万隆金银业有限公司 | 正常经营 |
231 | 华大 | 尚未持有营业执照 |
232 | 联兴公司 | 尚未持有营业执照 |
233 | 新永源金号 | 尚未持有营业执照 |
234 | 德信 | 尚未持有营业执照 |
235 | 贤昌投资有限公司 | 尚未持有营业执照 |
239 | 富昌金业有限公司 | 正常经营 |
240 | 宝能威有限公司 | 尚未持有营业执照 |
241 | 一通商品有限公司 | 正常经营 |
242 | 兴茂祥有限公司 | 尚未持有营业执照 |
243 | 永盛昌 | 正常经营 |
247 | 恒生金业有限公司 | 尚未持有营业执照 |
248 | 安隆金银有限公司 | 正常经营 |
249 | 南华金业有限公司 | 尚未持有营业执照 |
250 | 天华金号有限公司 | 尚未持有营业执照 |
251 | 天发黄金有限公司 | 尚未持有营业执照 |
252 | 黎氏金号 | 尚未持有营业执照 |
253 | 名汇金业有限公司 | 尚未持有营业执照 |
257 | 周生生金号有限公司 | 正常经营 |
258 | 海华金号 | 尚未持有营业执照 |
259 | 永亨期货有限公司 | 尚未持有营业执照 |
260 | 万成号 | 尚未持有营业执照 |
261 | 中大香港集团有限公司 | 正常经营 |
最後更正: 2011-03-18 14:33:20 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。