金融百科  > 所属分类  >  金融   
[0] 评论[0] 编辑

整存整取


存期分类
  存期分三个月、半年、一年、二年、三年和五年。特别说明
  存款开户的手续与活期相同,只是银行给储户的取款凭证是存单。另外,储户提前支取时必须提供身份证件,代他人支取的不仅要提供存款人的身份证件,还要提供代取人的身份证件。该储种只能进行一次部分提前支取。计息按存入时的约定利率计算,利随本清。具体利率标准请见利率表。
  注意:1..在未到期前取钱时不能计息。
  2.办理整存整取一般是存单,交易凭证不能是银行卡,但个别类种银行卡除外。利率
  单位:年利率%
  
调整时间活期定期3月半年一年二年三年五年
1990.04.152.88 6.307.7410.08 10.98 11.88 13.68
1990.08.212.164.32 6.48 8.64 9.3610.0811.52
1991.04.211.803.24 5.407.56 7.928.289.00
1993.05.15 2.16 4.867.209.189.9010.80 12.06
1993.07.11 3.156.669.0010.98 11.7012.24 13.86
1996.05.01 2.97 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06
1996.08.23 1.98 3.33 5.40 7.47 7.92 8.28 9.00
1997.10.23 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66
1998.03.25 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66
1998.07.01 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22
1998.12.07 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.50
1999.06.10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88
2002.02.21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
2006.08.19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007.03.18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2007.05.19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007.07.21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007.08.22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49
2007.09.15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76
2007.12.21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.40 5.85
2008.10.09 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58
2008.10.30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.41 4.77 5.13
2008.11.27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87
2008.12.23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60
2010.10.20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20
2010.12.260.362.252.502.753.554.154.55
2011.02.090.402.602.803.003.904.505.00
2011.04.060.502.853.053.254.154.755.25

附件列表


0

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

如果您认为本词条还有待完善,请 编辑

上一篇 支票    下一篇 新会计准则

相关标签

热门标签