年利率
影响市场利率变动的几点因素
1.宏观经济环境。
当经济发展处于增长阶段时,投资的机会增多,对可贷资金的需求增大,利率上升;反之,当经济发展低靡,社会处于萧条时期时,投资意愿减少,自然对于可贷资金的需求量减小,市场利率一般较低。
2.央行的政策。
一般来说,当央行扩大货币供给量时,可贷资金供给总量将增加,供大于求,自然利率会随之下降;反之,央行实行紧缩式的货币政策,减少货币供给,可贷资金供不应求,利率会随之上升。3. 价格水平。
市场利率为实际利率与通货膨胀率之和。当价格水平上升时,市场利率也相应提高,否则实际利率可能为负值。同时,由于价格上升,公众的存款意愿将下降而工商企业的贷款需求上升,贷款需求大于贷款供给所导致的存贷不平衡必然导致利率上升。4. 股票和债券市场。
如果证券市场处于上升时期,市场利率将上升;反之利率相对而言也降低。5. 国际经济形势。
一国经济参数的变动,特别是汇率、利率的变动也会影响到其它国家利率的波动。自然,国际证券市场的涨跌也会对国际银行业务所面对的利率产生风险。近年来年利率变化表以年为计息周期计算的利息。年利率以本金的百分之几表示。
单位:年利率%
调整时间 | 活期 | 3个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
1990年4月15日 | 2.88 | 6.30 | 7.74 | 10.08 | 10.98 | 11.88 | 13.68 |
1990年8月21日 | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 11.52 |
1991年4月21日 | 1.80 | 3.24 | 5.40 | 7.56 | 7.92 | 8.28 | 9.00 |
1993年5月15日 | 2.16 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 9.90 | 10.80 | 12.06 |
1993年7月11日 | 3.15 | 6.66 | 9.00 | 10.98 | 11.70 | 12.24 | 13.86 |
1996年5月1日 | 2.97 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 9.90 | 10.80 | 12.06 |
1996年8月23日 | 1.98 | 3.33 | 5.40 | 7.47 | 7.92 | 8.28 | 9.00 |
1997年10月23日 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.67 | 5.94 | 6.21 | 6.66 |
1998年3月25日 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.22 | 5.58 | 6.21 | 6.66 |
1998年7月1日 | 1.44 | 2.79 | 3.96 | 4.77 | 4.86 | 4.95 | 5.22 |
1998年12月7日 | 1.44 | 2.79 | 3.33 | 3.78 | 3.96 | 4.14 | 4.50 |
1999年6月10日 | 0.99 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 2.43 | 2.70 | 2.88 |
2002年2月21日 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.79 |
2004年10月29日 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.70 | 3.24 | 3.60 |
2006年8月19日 | 0.72 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 |
2007年3月18日 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 |
2007年5月19日 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.95 |
2007年7月21日 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 |
2007年8月22日 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 4.23 | 4.95 | 5.49 |
2007年9月15日 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.50 | 5.22 | 5.76 |
2007年12月21日 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.40 | 5.85 |
2008年10月9日 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 |
2008年10月30日 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 4.41 | 4.77 | 5.13 |
2008年11月27日 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.60 | 3.87 |
2008年12月23日 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 |
2010年10月20日 | 0.36 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 3.25 | 3.85 | 4.20 |
2010年12月25日 | 0.36 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 |
2011年2月9日 | 0.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.50 | 5.00 |
2011年4月6日 | 0.50 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 |
例如您存款100元
银行答应付给您年利率4.2 %
那么未来一年银行就得支付 4.2元利息给您
计算公式是 100 × 4.2 % = 4.2元
公式为:利率=利息÷本金÷时间×100%
利息=本金×利率×时间
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。