期货公司
资格条件
根据国务院有关规定,我国对期货经纪公司实行许可证制度,凡从事期货代理的
期货公司
机构必须经中国证监会严格审核并领取《期货经纪业务许可证》。申请设立期货公司,应当符合《中华人民共和国公司法》的规定,并具备下列条件:1、注册资本最低额为人民币3000万元;
2、董事、监事、高级管理人员具备任职资格,从业人员具有期货从业资格;
3、有符合法律、行政法规规定的公司章程;
4、主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力,信誉良好,最近3年无重大违法违规记录;
5、有合格的经营场所和业务设施;
6、有健全的风险管理和内部控制制度;
7、国务院期货监管机构规定的其他条件。公司职能
根据客户指令代理买卖期货合约、办理结算和交割手续;对客户账户进行管理,控制客
2007年期货公司排名
户交易风险;为客户提供期货市场信息,进行期货交易咨询,充当客户的交易顾问等。2007年3月16日颁布的《期货交易管理条例》对期货公司的定位、业务范围等进行了新的调整。期货经纪公司名称中的经纪两字将被删去,改为“期货公司”。
目前的期货公司主要从事国内商品期货的经纪业务,但从2010年4月16日开始,股指期货在中金所正式上市交易,期货公司未来的金融股指期货的经纪业务将会迎来爆发式的增长。
截止2010年1月份,目前正式营业的期货公司167家。未来随着期货行业的发展,合并、收购等将会越来越多,期货公司面临洗牌局面,届时期货公司会越来越少。相关规定
期货经纪公司是客户和交易所之间的纽带,客户参加期货交易只能通过 期货经纪商进行。由于期货经纪商代理客户进行交易,向客户收取保证金,因此,期货经纪商还有保管客户资金的职责。为了保护投资者利益,增加期货经纪有的抗 风险能力,各国政府期货监管部门及期货交易所都制定有相应的规则;对期货经纪商的行为进行约束和规范。在我国,对期货经纪公司的行为规定主要有以下内容:
1、如实、准确地执行客户交易指令;不得挪用客户资金。
2、为客户保守商业秘密;不得制造、散布虚假信息等进行信息误导。
3、不得接受客户的全权交易委托;不得承诺与客户分享利益和共担风险。
4、禁止自营期货交易业务;必须严格区分自有资金和客户资金。
5、不得在交易所场外对冲客户委托的交易。公司分类
综述
期货经纪商的种类有许多,国际上常见的有期货佣金商(FCM)、介绍经纪人(IB)、商品交易顾问(CTA)、商品合资基金经理(CPO)、经纪商代理人(AP)、场内经纪人(FB)等,它们之间存在交叉关系。期货佣金商
不管名称、规模大小以及经营范围如何,其基本职能都是代表非交易所会员的利益,代理客户下达交易指令,征缴并管理客户履约保证金,管理客户头寸,提供详细的交易记录和会计记录,传递市场信息,提供市场研究报告,充当客户的交易顾问和对客户进行期货和期权交易及制订交易策略的培训,还可以代理客户进行实物交割。可以雇用一些商品交易顾问、商品合资基金经理、介绍经纪人和场内经纪人为其工作。商品交易顾问
通过直接或间接形式为他人提供是否进行期货交易、如何进行交易和管理资金等方面的建议。间接性建议包括对客户的帐户实行交易监管或通过书面刊物或其它报刊发表建议。商品合资基金经理
管理用集资方式集中起来的资金,用这些基金进行期货交易,以钱生钱。他们亲自分析市场,制定交易策略并直接下指令。介绍经纪人(IB)
为期货佣金商或商品合资基金经理等寻求或接受客户交易指令,进行商品期货或期权的买卖。只收取介绍费,不收客户保证金和佣金。经纪商代理人
代表期货佣金商、介绍经纪人、商品交易顾问或商品合资基金经理寻求定单、客户或客户资金,可以是任何销售人员。场内经纪人
场内经纪人即出市代表,代理任何其他人在商品交易所内执行任何类型的商品期货合约或期权合约指令。控制风险对客户的管理
对客户的管理包括: 审查客户资格条件、资金来源和资信状况,评估资金来源与交易风险的互动关系;对客户加强风险意识的教育和遵纪守法的教育;严格执行客户保证金管理制度;提高客户的期货知识和交易技能水平;不同的客户、不同的资金来源实行区别对待、分类管理;建立纠纷处理预案。对雇员的管理
经纪公司对其雇员的管理包括:提高雇员的期货知识水平和执业技能;加强内部监督,加强员工的职业道德教育;培养高品质的客户经理。结算与风险管理制度和措施的管理
经纪公司必须按交易所和证监会的规定建立和完善内部结算与风险管理制度;严格按照交易所规定的比例收取客户保证金,保持适度持仓;避免过度交易,严格控制好客户的风险。自我监督和检查
经纪公司不仅要接受证监会和交易所的监督与检查,还应设置内部稽核人员,形成严密的内部控制体系,及时发现问题,避免恶性重大风险事故的发生。其它信息以下是2009年最新的期货公司排名:
2009年期货公司排名
会员2008年累计成交量、额排名 UMt期货家
2008年会员累计成交量排名 2008年会员累计成交额排名 UMt期货家
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(元) UMt期货家
1 0103 国际期货 44,741,180. 1 0103 国际期货 2,204,409,623,945. UMt期货家
2 0078 万达期货 38,138,117. 2 0078 万达期货 1,663,604,341,860. UMt期货家
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510. UMt期货家
4 0206 金瑞期货 18,923,886. 4 0206 金瑞期货 935,736,699,255. UMt期货家
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中辉期货 683,636,181,140. UMt期货家
6 0011 中辉期货 16,638,826. 6 0173 广发期货 674,184,202,500. UMt期货家
7 0173 广发期货 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580. UMt期货家
8 0152 南华期货 11,570,578. 8 0122 长城伟业 532,544,405,875. UMt期货家
9 0043 鲁证期货 11,519,427. 9 0152 南华期货 501,130,999,665. UMt期货家
10 0052 中粮期货 11,517,427. 10 0125 中谷期货 500,822,891,765. UMt期货家
11 0097 浙江天马 11,207,599. 11 0052 中粮期货 495,533,112,575. UMt期货家
12 0122 长城伟业 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130. UMt期货家
13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天马 464,217,899,290. UMt期货家
14 0125 中谷期货 10,290,996. 14 0043 鲁证期货 451,493,204,520. UMt期货家
15 0046 东海期货 10,276,897. 15 0091 浙江新华 436,833,286,450. UMt期货家
16 0091 浙江新华 9,806,713. 16 0046 东海期货 397,684,526,365. UMt期货家
17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首创 387,474,097,870. UMt期货家
18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135. UMt期货家
19 0117 江苏弘业 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185. UMt期货家
20 0016 汇鑫期货 7,848,801. 20 0117 江苏弘业 334,540,425,505. UMt期货家
21 0095 北京首创 7,640,406. 21 0051 银河期货 315,761,966,280. UMt期货家
22 0051 银河期货 7,390,971. 22 0015 新湖期货 307,114,141,680. UMt期货家
23 0181 格林期货 6,951,673. 23 0081 北京金鹏 305,051,656,550. UMt期货家
24 0015 新湖期货 6,872,569. 24 0181 格林期货 303,218,922,720. UMt期货家
25 0050 浙江新世纪 6,775,118. 25 0050 浙江新世纪 291,173,505,470. UMt期货家
26 0104 创元期货 6,727,969. 26 0016 汇鑫期货 286,705,278,385. UMt期货家
27 0114 江苏新纪元 6,609,304. 27 0092 鲁能金穗 277,414,805,980. UMt期货家
28 0171 大通期货 6,498,595. 28 0104 创元期货 270,485,249,960. UMt期货家
29 0049 海通期货 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365. UMt期货家
30 0030 国泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期货 269,015,877,755. UMt期货家
31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江苏新纪元 262,807,660,670. UMt期货家
32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期货 260,767,656,575. UMt期货家
33 0120 黑龙江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期货 257,871,852,480. UMt期货家
34 0092 鲁能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965. UMt期货家
35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875. UMt期货家
36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 银建期货 241,185,052,295. UMt期货家
37 0020 渤海期货 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725. UMt期货家
38 0012 银建期货 5,643,859. 38 0030 国泰君安 228,042,958,510. UMt期货家
39 0169 国元期货 5,338,186. 39 0120 黑龙江天琪 223,816,976,410. UMt期货家
40 0081 北京金鹏 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365. UMt期货家
41 0202 中原期货 4,890,463. 41 0169 国元期货 195,371,172,235. UMt期货家
42 0143 东吴期货 4,760,600. 42 0143 东吴期货 192,211,027,185. UMt期货家
43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陆 191,747,928,875. UMt期货家
44 0189 烟台中州 4,418,209. 44 0202 中原期货 190,875,375,750. UMt期货家
45 0161 国联期货 4,394,674. 45 0161 国联期货 185,168,447,845. UMt期货家
46 0023 海航东银 4,381,460. 46 0060 方正期货 180,826,694,615. UMt期货家
47 0138 经易期货 4,373,491. 47 0189 烟台中州 178,206,666,465. UMt期货家
48 0136 上海大陆 4,253,572. 48 0023 海航东银 171,608,011,150. UMt期货家
49 0037 中航期货 4,159,897. 49 0105 光大期货 169,386,223,495. UMt期货家
50 0105 光大期货 4,147,471. 50 0138 经易期货 164,425,472,450. UMt期货家
51 0212 神华期货 4,004,054. 51 0195 瑞达期货 164,415,184,810. UMt期货家
52 0060 方正期货 3,991,118. 52 0037 中航期货 163,533,141,660. UMt期货家
53 0115 金元期货 3,920,029. 53 0212 神华期货 163,140,372,450. UMt期货家
54 0151 浙江良时 3,905,260. 54 0149 上海良茂 160,561,825,240. UMt期货家
55 0093 江苏东华 3,735,641. 55 0115 金元期货 160,399,145,940. UMt期货家
56 0149 上海良茂 3,693,995. 56 0151 浙江良时 155,184,818,770. UMt期货家
57 0195 瑞达期货 3,624,970. 57 0193 珠江期货 154,467,726,565. UMt期货家
58 0218 湖南大有 3,560,996. 58 0218 湖南大有 151,675,714,615. UMt期货家
59 0133 兴业期货 3,439,420. 59 0014 信达期货 147,678,353,965. UMt期货家
60 0193 珠江期货 3,391,553. 60 0093 江苏东华 147,460,197,545. UMt期货家
61 0227 五矿海勤 3,323,341. 61 0227 五矿海勤 133,717,025,425. UMt期货家
62 0014 信达期货 3,311,593. 62 0139 道通期货 129,647,133,095. UMt期货家
63 0166 江苏苏物 3,150,463. 63 0057 美尔雅期货 125,958,097,650. UMt期货家
64 0184 东证期货 3,135,116. 64 0184 东证期货 125,888,268,925. UMt期货家
65 0100 黑龙江三力 3,130,749. 65 0100 黑龙江三力 125,782,092,425. UMt期货家
66 0196 一德期货 3,093,272. 66 0190 万杰鼎鑫 124,270,276,930. UMt期货家
67 0139 道通期货 2,970,673. 67 0089 江西瑞奇 122,230,217,850. UMt期货家
68 0057 美尔雅期货 2,925,366. 68 0071 中信建投 119,948,559,225. UMt期货家
69 0190 万杰鼎鑫 2,832,706. 69 0101 重庆先融 118,759,809,920. UMt期货家
70 0089 江西瑞奇 2,807,281. 70 0229 长江期货 117,920,925,090. UMt期货家
71 0229 长江期货 2,792,774. 71 0166 江苏苏物 116,443,952,260. UMt期货家
72 0231 湘财祈年 2,786,393. 72 0231 湘财祈年 116,064,902,960. UMt期货家
73 0177 江苏文峰 2,747,909. 73 0177 江苏文峰 113,754,315,120. UMt期货家
74 0158 天富期货 2,709,025. 74 0196 一德期货 112,566,826,070. UMt期货家
75 0140 中期嘉合 2,526,339. 75 0158 天富期货 110,522,202,070. UMt期货家
76 0127 中期期货 2,448,787. 76 0133 兴业期货 109,564,732,070. UMt期货家
77 0101 重庆先融 2,327,831. 77 0140 中期嘉合 103,780,710,695. UMt期货家
78 0071 中信建投 2,318,312. 78 0102 上海中财 102,780,162,340. UMt期货家
79 0167 广东集成利 2,242,940. 79 0167 广东集成利 96,482,210,370. UMt期货家
80 0132 弘信期货 2,229,507. 80 0127 中期期货 92,518,509,745. UMt期货家
81 0205 蓬达期货 2,216,158. 81 0132 弘信期货 89,146,810,445. UMt期货家
82 0221 广永期货 2,189,098. 82 0221 广永期货 86,302,922,105. UMt期货家
83 0102 上海中财 2,140,538. 83 0170 宁波杉立 78,955,264,895. UMt期货家
84 0074 大连良运 2,051,670. 84 0205 蓬达期货 78,046,887,895. UMt期货家
85 0216 晟鑫期货 1,996,788. 85 0129 华安期货 77,844,462,135. UMt期货家
86 0018 宏源期货 1,838,485. 86 0180 国贸期货 76,740,741,680. UMt期货家
87 0110 中证期货 1,821,605. 87 0033 中钢期货 73,681,753,525. UMt期货家
88 0033 中钢期货 1,775,599. 88 0153 北方期货 72,556,143,160. UMt期货家
89 0182 河北恒银 1,774,086. 89 0018 宏源期货 72,212,422,250. UMt期货家
90 0129 华安期货 1,773,100. 90 0074 大连良运 70,418,410,645. UMt期货家
91 0180 国贸期货 1,752,943. 91 0182 河北恒银 70,072,044,635. UMt期货家
92 0170 宁波杉立 1,745,911. 92 0110 中证期货 64,741,679,175. UMt期货家
93 0153 北方期货 1,642,148. 93 0055 苏州中辰 64,606,548,455. UMt期货家
94 0235 吉林金昌 1,469,458. 94 0210 招商期货 63,661,523,185. UMt期货家
95 0210 招商期货 1,466,187. 95 0216 晟鑫期货 63,370,108,985. UMt期货家
96 0178 南证期货 1,372,927. 96 0131 上海金鹏 60,466,943,210. UMt期货家
97 0131 上海金鹏 1,318,137. 97 0235 吉林金昌 59,773,417,395. UMt期货家
98 0168 华海期货 1,294,118. 98 0106 上海通联 58,310,290,985. UMt期货家
99 0065 和合期货 1,263,573. 99 0178 南证期货 58,135,797,160. UMt期货家
100 0080 辽粮期货 1,251,839. 100 0118 上海金源 56,303,686,160. UMt期货家
101 0056 申银万国 1,234,308. 101 0065 和合期货 50,962,109,535. UMt期货家
102 0106 上海通联 1,230,760. 102 0056 申银万国 50,879,348,280. UMt期货家
103 0118 上海金源 1,220,787. 103 0236 德盛期货 48,869,934,495. UMt期货家
104 0236 德盛期货 1,172,786. 104 0157 上海浙石 46,795,640,720. UMt期货家
105 0055 苏州中辰 1,103,943. 105 0223 中天期货 45,983,454,925. UMt期货家
106 0157 上海浙石 1,100,837. 106 0207 鑫国联期货 45,531,611,075. UMt期货家
107 0223 中天期货 1,002,151. 107 0192 金友期货 44,103,162,310. UMt期货家
108 0112 广晟期货 984,118. 108 0168 华海期货 41,561,498,260. UMt期货家
109 0192 金友期货 980,064. 109 0048 江南期货 41,096,996,590. UMt期货家
110 0200 中谷粮油 954,443. 110 0112 广晟期货 40,002,437,465. UMt期货家
111 0233 吉粮期货 931,982. 111 0233 吉粮期货 39,825,595,900. UMt期货家
112 0207 鑫国联期货 928,187. 112 0228 津投期货 39,219,304,140. UMt期货家
113 0063 科信期货 924,203. 113 0219 重庆三五九 38,443,381,745. UMt期货家
114 0048 江南期货 921,079. 114 0201 红塔期货 37,578,943,540. UMt期货家
115 0062 华闻期货 865,424. 115 0062 华闻期货 36,410,861,855. UMt期货家
116 0219 重庆三五九 836,692. 116 0215 云晨期货 34,609,829,155. UMt期货家
117 0145 华南期货 806,483. 117 0063 科信期货 34,118,721,165. UMt期货家
118 0070 宝城期货 803,077. 118 0145 华南期货 33,999,809,575. UMt期货家
119 0201 红塔期货 795,686. 119 0021 国金期货 33,897,018,785. UMt期货家
120 0183 路易达孚 789,235. 120 0070 宝城期货 33,622,369,560. UMt期货家
121 0156 中诚期货 783,262. 121 0053 迈科期货 33,388,358,030. UMt期货家
122 0228 津投期货 780,249. 122 0165 鞍山五环 32,866,224,035. UMt期货家
123 0021 国金期货 767,262. 123 0036 中粮集团 32,094,753,220. UMt期货家
124 0022 东航期货 711,783. 124 0156 中诚期货 31,980,935,510. UMt期货家
125 0053 迈科期货 678,160. 125 0022 东航期货 28,757,125,720. UMt期货家
126 0215 云晨期货 651,458. 126 0134 五矿实达 27,709,721,855. UMt期货家
127 0134 五矿实达 628,534. 127 0203 平安期货 27,396,704,820. UMt期货家
128 0203 平安期货 599,818. 128 0211 大华期货 27,103,539,335. UMt期货家
129 0209 上海久恒 583,938. 129 0209 上海久恒 26,093,498,720. UMt期货家
130 0211 大华期货 583,095. 130 0080 辽粮期货 25,750,591,025. UMt期货家
131 0226 安信期货 569,259. 131 0200 中谷粮油 25,666,315,750. UMt期货家
132 0220 华证期货 561,744. 132 0220 华证期货 25,013,249,235. UMt期货家
133 0123 华西期货 556,475. 133 0123 华西期货 23,499,536,995. UMt期货家
134 0066 国信期货 556,347. 134 0183 路易达孚 23,116,404,090. UMt期货家
135 0042 金石期货 551,643. 135 0042 金石期货 22,631,397,680. UMt期货家
136 0036 中粮集团 530,026. 136 0239 重庆新涪 22,527,909,680. UMt期货家
137 0099 吉粮集团 484,604. 137 0066 国信期货 21,011,859,700. UMt期货家
138 0068 天汇期货 455,413. 138 0226 安信期货 20,728,716,225. UMt期货家
139 0148 山西物产 433,460. 139 0113 东莞华联 18,601,901,395. UMt期货家
140 0165 鞍山五环 423,010. 140 0148 山西物产 18,549,271,725. UMt期货家
141 0113 东莞华联 418,855. 141 0068 天汇期货 18,541,585,000. UMt期货家
142 0141 西南期货 415,038. 142 0141 西南期货 15,321,750,185. UMt期货家
143 0150 中晟期货 399,164. 143 0213 深圳金汇 14,927,547,940. UMt期货家
144 0239 重庆新涪 376,979. 144 0150 中晟期货 14,055,053,630. UMt期货家
145 0175 中信东方汇理 326,430. 145 0108 上海普民 13,964,587,770. UMt期货家
146 0108 上海普民 319,611. 146 0175 中信东方汇理 13,502,986,530. UMt期货家
147 0213 深圳金汇 307,513. 147 0147 广东鸿海 12,870,658,845. UMt期货家
148 0172 湖南金信 306,531. 148 0082 陕西长安 12,789,901,000. UMt期货家
149 0147 广东鸿海 290,274. 149 0172 湖南金信 11,649,962,295. UMt期货家
150 0082 陕西长安 264,560. 150 0155 新疆天利 11,494,295,950. UMt期货家
151 0025 乾坤期货 253,332. 151 0025 乾坤期货 11,105,217,600. UMt期货家
152 0019 海南星海 248,075. 152 0019 海南星海 10,884,918,360. UMt期货家
153 0084 上海东亚 247,091. 153 0099 吉粮集团 10,223,977,800. UMt期货家
154 0155 新疆天利 232,577. 154 0084 上海东亚 9,618,585,170. UMt期货家
155 0222 广东邦顺 221,154. 155 0222 广东邦顺 8,555,060,850. UMt期货家
156 0126 海证期货 189,660. 156 0126 海证期货 7,704,854,825. UMt期货家
157 0225 冠华期货 179,565. 157 0164 西部期货 7,364,070,730. UMt期货家
158 0164 西部期货 157,128. 158 0035 和融期货 7,276,370,095. UMt期货家
159 0035 和融期货 140,840. 159 0225 冠华期货 6,554,395,025. UMt期货家
160 0040 中谷长春 137,188. 160 0067 天津金谷 5,949,946,805. UMt期货家
161 0067 天津金谷 134,143. 161 0069 甘肃陇达 5,840,324,605. UMt期货家
162 0069 甘肃陇达 125,058. 162 0028 中国饲料 3,738,130,960. UMt期货家
163 0028 中国饲料 91,739. 163 0085 黑龙江延伸 3,425,086,085. UMt期货家
164 0085 黑龙江延伸 90,453. 164 0121 德邦期货 3,135,387,725. UMt期货家
165 0121 德邦期货 61,176. 165 0230 财富期货 2,557,847,695. UMt期货家
166 0230 财富期货 50,460. 166 0040 中谷长春 2,510,557,380. UMt期货家
167 0240 摩根大通 28,779. 167 0194 海南金海岸 1,552,406,745. UMt期货家
168 0194 海南金海岸 28,297. 168 0240 摩根大通 1,335,895,830. UMt期货家
169 0038 辽宁粮油 23,178. 169 0208 江海粮油 1,246,478,030. UMt期货家
170 0111 北大荒粮油 21,828. 170 0111 北大荒粮油 774,955,030. UMt期货家
171 0208 江海粮油 16,549. 171 0038 辽宁粮油 717,710,570. UMt期货家
172 0088 河南粮油 10,930. 172 0088 河南粮油 427,813,270. UMt期货家
173 0242 中银国际 3,515. 173 0242 中银国际 123,722,175. UMt期货家
174 0186 上海永大 2,954. 174 0186 上海永大 103,579,160. UMt期货家
175 0075 沈阳建业 498. 175 0238 上海益海 19,670,000. UMt期货家
176 0238 上海益海 400. 176 0075 沈阳建业 10,405,780. UMt期货家
177 0243 温氏集团 20. 177 0243 温氏集团 580,600. UMt期货家
合计 638319386 合计 27485330758940
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。